안녕하세요. (華語-대만용, 汉语-중국용)
이번에는 중국어에서 '~ 한 통계에 따르면(의 자료에 근거하면)' '~ 根據 ~ 的統計/根據 ~ 的資料顯示 ~'
표현에 대해서 알아보겠습니다.
단어정리(없는 단어는 앞쪽에 있어요^^, 복습필수...나부터 ㅎㅎ)
| 華語 | 注音(華語) | 汉语 | 拼音(汉语) | 해석 |
|---|---|---|---|---|
| 聯合國 | ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ | 联合国 | liánhéguó | 유엔, 국제연합 |
| 庇護 | ㄅㄧˋ ㄏㄨˋ | 庇护 | bìhù | 보호하다, 피난처를 제공하다 |
| 民意調查 | ㄇㄧㄣˊ ㄧˋ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ | 民意调查 | mínyì diàochá | 여론조사 |
| 顯示 | ㄒㄧㄢˇ ㄕˋ | 显示 | xiǎnshì | 나타내다, 드러내다 |
'~ 根據 ~ 的統計/根據 ~ 的資料顯示 ~' 형태로
어떤 통계나 자료에 기반하여 사실이나 결과를 제시할 때 사용하는 표현이며,
'~ 한 통계에 따르면(의 자료에 근거하면)' 로 해석할 수 있습니다.
예시 문장들을 보겠습니다.
| 華語 | 汉语 | 해석 |
|---|---|---|
| 根據聯合國的統計,至2015年底止,全世界有六千多萬難民申請庇護。 | 根据联合国的统计,至2015年底止,全世界有六千多万难民申请庇护。 | 유엔 통계에 따르면, 2015년 말까지 전 세계적으로 6천만 명이 넘는 난민이 보호를 신청했다. |
| 每個人都應有運動的習慣,但不應過度。根據對舞者問卷的統計 ,從小學跳舞的女生,約有八成都受過傷。 | 每个人都应有运动的习惯,但不应过度。根据对舞者问卷的统计 ,从小学跳舞的女生,约有八成都受过伤。 | 누구나 운동 습관을 갖는 것이 좋지만, 과도해서는 안 된다. 무용수 대상 설문조사 통계에 따르면, 초등학교 때부터 춤을 춘 여학생의 약 80%가 부상을 입은 적이 있다. |
| 연습 : 「根據...的統計」 또는 「根據...的資料顯示」를 사용하여 문장을 완성하세요. | ||
| [根據教育部的統計],我們常用的漢字約有四千八百多個。 | [根据教育部的统计],我们常用的汉字约有四千八百多个。 | [교육부의 통계에 따르면], 우리가 자주 사용하는 한자는 약 4,800여 개이다. |
| 根據這次民意調查的資料顯示,[有超過一半的民眾支持這項政策]。 | 根据这次民意调查的资料显示,[有超过一半的民众支持这项政策]。 | 이번 여론조사 자료에 따르면, [절반이 넘는 국민이 이 정책을 지지하고 있다]. |
| [根據觀光局的統計],有64%的民眾,會利用一半以上的年假安排國外旅遊。 | [根据观光局的统计],有64%的民众,会利用一半以上的年假安排国外旅游。 | [관광청의 통계에 따르면], 국민의 64%가 연가의 절반 이상을 해외여행 계획에 활용한다. |
공부하시다가 이상하거나 이해가 안되거나, 틀린 부분이 보이신다면 부담없이 댓글 부탁드립니다.
감사합니다. 해당 문법내용은 대만사범대 어학책을 공부한 후 내용을 정리한 것입니다.
끝! 다양한 피드백 환영합니다.